Aparência
Nota de Saída (NF-e)
A tela Nota de Saída é onde você emite, envia e acompanha as NF-e (modelo 55) da empresa: vendas, devoluções, remessas e complementos.
Para abrir: no menu lateral, clique em Nota de Saída.
O caminho de uma nota
Nova NotaTipo, finalidade e pagamento
Dados e itensCliente, produtos, frete e valores
Enviar NotaAssinada e transmitida à Sefaz
AutorizadaDANFE, XML e e-mail ao cliente
Passo a passo completo em Emitir uma nota.
A tela de notas
| Área | Para que serve |
|---|---|
| Nova Nota (topo) | Começa uma NF-e. |
| Sefaz (topo) | Mostra o ambiente (produção ou homologação, este em vermelho) e o tipo de emissão: Normal ou SVC-AN (contingência). Veja Contingência. |
| Filtros | Período (Saída), Número, Status e Cliente, com mais filtros em "outros filtros". |
| Lista de notas | Número, status, data de saída, autorização, cliente, pedido, descrição do status e valor. |
| Menu Opções (rodapé) | Envio em lote, devolução de compra, transformar pedido, exportar XML... |
| Relatórios (rodapé) | Vendas, controle fiscal, financeiro e logística. |
Clique na nota para ver o que dá para fazer
Clicando em uma nota da lista, abre o menu de ações dela. As opções mudam conforme o status. Veja Ações da nota.
Status da nota
| Status | Significado |
|---|---|
| 100 - Autorizada | Nota válida. Pode imprimir o DANFE, enviar por e-mail, cancelar ou corrigir. |
| 101 - Cancelada | Cancelada na Sefaz. Não vale mais. |
| 102 - Inutilizada | Número inutilizado: não será usado. |
| 103 - Denegada | A Sefaz negou o uso (problema cadastral do emitente ou do destinatário). |
| Outros | Ainda não autorizada: em digitação, rejeitada ou com erro. Pode ser alterada e enviada de novo. |
No filtro Status, Todos mostra tudo e Outros mostra só as notas ainda não autorizadas.
Por onde começar
Emitir uma nota Da Nova Nota até a autorização.Dados da nota e itens Cabeçalho, abas, itens e impostos.Cancelar, corrigir e inutilizar Prazos e regras da Sefaz.Ações da nota O que aparece em cada status.Menu Opções Lote, devolução, pedido, XML, pendências.Relatórios e análises Faturamento, margem, devoluções, fretes...