Aparência
Relatórios
O botão Relatórios, no rodapé, tem as análises da produção.
| Relatório | O que mostra |
|---|---|
| Produção por Período | Ordens concluídas, produtos, quantidade e custo, dia a dia ou mês a mês. |
| Produção por Produto | Quanto foi produzido de cada produto, o rendimento, o custo por unidade e a margem. |
| Consumo de Matéria-prima | Quanto de cada ingrediente foi consumido, o previsto pela fórmula e o custo do desvio. |
| Custo e Margem das Fórmulas | Custo por unidade de cada fórmula com o custo atual dos ingredientes, lucro e margem. |
| Rendimento e Perdas por Ordem | Cada produção: planejado × produzido e custo previsto × real. |
Fórmula desatualizada
Se o Consumo de Matéria-prima mostra desvio grande sempre no mesmo ingrediente, ajuste a quantidade ou a perda da fórmula.